Ispis

CNC tokarilice s kosim stazama feed

Naziv  
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[m/min] 
[m/min] 
[o/min] 
[kW] 
 
SMART-32 320 200   117 215 150 16 16 6000 7
SMART-32DT 320 200   140 215 150 16 16 4000 7
SMART-42 320 200   117 215 150 16 16 4000 7
SMART-42DT 320 200   140 215 150 16 16 4000 7
JCL-42TG   440 200 195 125 205 16 16 4000 7
JCL-42TGDT   440 140 155 130 165 16 16 4000 7
JCL-75 670 520 520 610 270 550 18 20 3000 22
JCL-75DT 670 520 400 610 270 550 18 20 3000 22
JCL-75A 670 520 520 1100 270 1050 18 20 3000 22
JCL-75ADT 670 520 400 1100 270 1050 18 20 3000 22
JCL-90     52 1100 270 1050 18 20 3000 22
JCL-90DT 670 520 400 610 270 550 18 20 3000 22
JCL-90A 670 520 520 1100 270 1050 18 20 3000 22
JCL-90ADT 670 520 520 1100 270 1050 18 20 3000 22
TNL-120AL 420 300   600 170 600 24 30 3500 22
TNL-120ALDT 420 300   600 170 600 24 30 3500 22
TNL-130A 420 300   600 170 600 24 30 3500 22
TNL-130ADT 420 300   600 170 600 24 30 3500 22
TNL-130AL 620 410   1000 250 1000 18 20 3500 22
TNL-130ALDT 620 410   1000 250 1000 18 20 3500 22


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Filtriranje proizvoda CNC tokarilice s kosim stazama

Broj podrucja glavnog vretena

Tip cela glavnog vretena

Pinola - promjer

Pinola - hod

Tip konusa pinole

Max. duzina tokarenja *

Kapacitet spremnika emulzije

Pritisak sustava hladenja

Ukupno: 20

Industrijski roboti

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr