Naziv |   | L-A [mm] ![]() |
L-B [mm] ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EML-610 | 800 | 450 | 400 | 610 | 510 | 460 | 630 | 16 | 30 | 30 |
|
|
EMP-700 | 800 | 510 | 200 | 700 | 410 | 510 | 16 | 36 | 36 |
|
||
TMV-510A | 600 | 360 | 200 | 510 | 210 | 360 | 200 | 14 | 36 | 36 |
|
|
TMV-510T | 600 | 360 | 200 | 510 | 300 | 360 | 200 | 20 | 40 | 40 |
|
|
MDV-508 | 950 | 500 | 500 | 850 | 530 | 500 | 100 | 24 | 30 | 30 |
|
|
Kondia-A6 | 800 | 400 | 400 | 600 | 510 | 400 | 140 | 22 | 30 | 30 |
|
|
HM-1060 | 1120 | 600 | 800 | 1000 | 510 | 600 | 160 | 18 | 30 | 30 |
|
|
HM-2010 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 510 | 1000 | 175 | 20 | 24 | 24 |
|
Filtriranje proizvoda HSHP glodalice
Alati
Tocnost pozicioniranja
Tocnost ponavljanja
Broj podrucja glavnog vretena
Sirina stroja
Duzina stroja
Visina stroja
Netto masa
Ukupno: 8
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti