Naši trofazni frekventni pretvarači upravljani su DSP-om, te su digitalno programibilni.
Pogodni su za upravljanje brzinom vrtnje asinkronih kaveznih motora s rasponom snaga 0.25 kW - 4 kW (E3D) i 0.55 kW - 200 kW (V3D), prakitčki bez gubitaka.
Napon napajanja je 400V (trofazni), te uređaji odgovaraju specifikacijama za upravljačke uređajem u elektro-industriji.
Osnovne karakteristike:
- Napon napajanja:
- 1 x 380 ÷ 440VAC ± 10% - Ulazna frekvencija: 50 ÷ 60Hz (sinusna)
- Izlazni napon: 3 x 0 ÷ max. ulazni napon (PWM)
- Izlazna frekvencija:
- 0 ÷ 400Hz max. (E3D)
- 0 ÷ 1000Hz max. (V3D, VLD, VHD) - Zaštita: IP20 (prema zahtjevu korisnika i do IP54).
- Prigušenje smetnji mreže: ugrađena prigušnica (prema EN550011 B1 normi)
- Temperatra okoliša: 0 ÷ +40 °C
- Vlažnost okoliša: max. 90%.
Naziv |   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tip![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3D 0.37 | 0.37 | 1.2 | 1.8 | 1 | 100 | 220 | 75 | 3P |
|
|
E3D 0.55 | 0.55 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 100 | 220 | 107 | 3P |
|
|
E3D 0.75 | 0.75 | 2.6 | 4 | 1.5 | 100 | 220 | 107 | 3P |
|
|
E3D 1.1 | 1.1 | 3.2 | 5 | 2 | 100 | 240 | 144 | 3P |
|
|
E3D 1.5 | 1.5 | 4.2 | 6 | 3 | 100 | 240 | 144 | 3P |
|
|
E3D 2.2 | 2.2 | 6 | 9 | 3 | 100 | 240 | 144 | 3P |
|
|
E3D 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 100 | 270 | 176 | 3P |
|
|
E3D 4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 100 | 270 | 176 | 3P |
|
|
V3D 0.55 | 0.55 | 1.7 | 3 | 2 | 128 | 210 | 91 | 3P |
|
|
V3D 0.75 | 0.75 | 2.6 | 4 | 2.5 | 128 | 210 | 142 | 3P |
|
|
V3D 1.1 | 1.1 | 3.2 | 5 | 2.5 | 128 | 210 | 142 | 3P |
|
|
V3D 1.5 | 1.5 | 4.2 | 6 | 3 | 128 | 210 | 142 | 3P |
|
|
V3D 2.2 | 2.2 | 6 | 9 | 3 | 128 | 240 | 150 | 3P |
|
|
V3D 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 128 | 280 | 150 | 3P |
|
|
V3D 4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 128 | 280 | 150 | 3P |
|
|
VLD 4 | 4 | 10 | 15 | 8 | 190 | 290 | 220 | 3P |
|
|
VLD 5.5 | 5.5 | 14 | 19 | 8 | 190 | 290 | 220 | 3P |
|
|
VLD 7.5 | 7.5 | 18 | 30 | 12 | 190 | 390 | 220 | 3P |
|
|
VLD 11 | 11 | 26 | 37 | 12 | 190 | 390 | 220 | 3P |
|
|
VLD 15 | 15 | 35 | 57 | 14 | 190 | 490 | 220 | 3P |
|
|
VLD 22 | 22 | 48 | 75 | 20 | 290 | 490 | 220 | 3P |
|
|
VHD 30 | 30 | 62 | 95 | 38 | 300 | 590 | 300 | 3P |
|
|
VHD 37 | 37 | 75 | 115 | 38 | 300 | 590 | 300 | 3P |
|
|
VHD 45 | 45 | 90 | 135 | 65 | 400 | 740 | 300 | 3P |
|
|
VHD 55 | 55 | 110 | 150 | 65 | 400 | 740 | 300 | 3P |
|
|
VHD 75 | 75 | 150 | 220 | 80 | 500 | 740 | 300 | 3P |
|
|
VHD 90 | 90 | 180 | 255 | 85 | 500 | 790 | 300 | 3P |
|
|
VHD 110 | 110 | 220 | 310 | 110 | 500 | 1100 | 335 | 3P |
|
|
VHD 132 | 132 | 260 | 360 | 115 | 500 | 1100 | 335 | 3P |
|
|
VHD 160 | 160 | 320 | 450 | 120 | 500 | 1100 | 410 | 3P |
|
|
VHD 200 | 200 | 400 | 550 | 125 | 500 | 1100 | 410 | 3P |
|
Filtriranje proizvoda Trofazni frekventni pretvarači
Tip
Ukupno: 31
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti