HEIDENHAIN otvorene mjerne letve (bez kučišta) ponajprije su namjenjene za visoko precizna mjerenja.
LIP serija (LIP300, LIP400 i LIP500)
|
LIDA serija (LIDA200 i LIDA400)
|
LIF serija
|
LIDA 500
|
Naziv |   | Mjerni standard![]() |
Mjerni signali![]() |
Konstrukcija![]() |
![]() |
Klasa tocnosti![]() |
![]() |
Ref. signal![]() |
![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIP372 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. (0 - +/-0.1)x10-6 | +/-0.5um | 0.001 | nema | 0.004 |
|
|
LIP382 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. (0 - +/-0.1)x10-6 | +/-0.5um | 0.001 | nema | 0.128 |
|
|
LIP471 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. (0 - +/-0.1)x10-6 | +/-0.5um | 1-0.005 | 1 ref signal | 0.2 |
|
|
LIP481 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. (0 - +/-0.1)x10-6 | +/-0.5um | 1-0.005 | 1 ref signal | 2 |
|
|
LIP571 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. 8x10-6 | +/-1um | 1-0.005 | 1 ili duzinsko-kodiran | 0.4 |
|
|
LIP581 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. 8x10-6 | +/-1um | 1-0.005 | 1 ili duzinsko-kodiran | 4 |
|
|
LIF471 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. 8x10-6 | +/-3um | 1-0.01 | 1 ref signal | 0.4 |
|
|
LIF481 | DIADUR fazna resetka na celiku | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. 8x10-6 | +/-3um | 1-0.01 | 1 ref signal | 4 |
|
|
LIDA277 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. 10x10-6 | +/-30um | 0.5 | moguce oznaciti svakih 100nm | 2 |
|
|
LIDA279 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. 10x10-6 | +/-30um | 0.5 | moguce oznaciti svakih 100nm | 2 |
|
|
LIDA287 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. 10x10-6 | +/-30um | 0.5 | moguce oznaciti svakih 100nm | 200 |
|
|
LIDA289 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. 10x10-6 | +/-30um | 0.5 | moguce oznaciti svakih 100nm | 200 |
|
|
LIDA473/C | METALLUR staklo | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. (0 - +/-0.1)x10-6 | +/-5um | 1-0.1 | duzinsko-kodiran | 0.2 |
|
|
LIDA483/C | METALLUR staklo | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. (0 - +/-0.1)x10-6 | +/-5um | 1-0.1 | duzinsko-kodiran | 20 |
|
|
LIDA475 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - TTL | Otvorena | - | +/-5um | 1-0.1 | 1 ref signal | 0.004 |
|
|
LIDA477 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. 10x10-6 | +/-5um | 1-0.1 | 1 ref signal | 0.2 |
|
|
LIDA485 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | - | +/-5um | 1-0.1 | 1 ref signal | 20 |
|
|
LIDA487 | AURODUR mjerna traka | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. 10x10-6 | +/-5um | 1-0.1 | 1 ref signal | 20 |
|
|
LIDA573 | METALLUR staklo | Inkrementalni - TTL | Otvorena | cca. 8x10-6 | +/-5um | 1-0.1 | 1 ref signal | 0.4 |
|
|
LIDA583 | METALLUR staklo | Inkrementalni - 1Vpp | Otvorena | cca. 8x10-6 | +/-5um | 1-0.1 | 1 ref signal | 20 |
|
Filtriranje proizvoda HEIDENHAIN mjerne letve - otvorene
Mjerni signali
Konstrukcija
Koef. term. ekspanzije
Klasa tocnosti
Mjerni korak
Ref. signal
Ukupno: 20
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti