Ispis

Roboti za injekcijsko prešanje feed

KR_QUANTEC_category_description_injekcijsko_-_mala

Roboti za injekcijsko prešanje su pogodni za ekstrakciju komada iz alata te za sastavljanje sa gotovim dijelovima i kontrolu kvalitete.
Montaža robota moguća je i iznad stroja za tlačni lijev kako bi se uštedio prostor.


Naziv  
[m] 
[kg] 
[mm] 
[kg] 
Montaza
 
 
KUKA KR 90 R2700 PRO (KR QUANTEC PRO) robot 2.7 90 0.06 1098 pod
KUKA KR 90 R3100 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 3.1 90 0.06 1098 pod
KUKA KR 120 R2500 PRO (KR QUANTEC PRO) robot 2.5 120 0.06 1059 pod
KUKA KR 120 R2900 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.9 120 0.06 1145 pod
KUKA KR 150 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.7 150 0.06 1780 pod
KUKA KR 150 R3300 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 3.1 150 0.06 1184 pod
KUKA KR 180 R2500 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.5 180 0.06 1103 pod
KUKA KR 180 R2900 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.9 180 0.06 1110 pod
KUKA KR 210 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.7 210 0.06 1078 pod
KUKA KR 210 R2700 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.7 210 0.06 1170 pod
KUKA KR 210 R3100 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.1 210 0.06 1145 pod
KUKA KR 240 R2500 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.5 240 0.06 1103 pod
KUKA KR 240 R2900 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.9 240 0.06 1145 pod
KUKA KR 270 R2700 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.7 270 0.06 1170 pod
KUKA KR 300 R2500 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.5 300 0.06 1120 pod
KUKA KR 90 R3700 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.7 90 0.06 1024 pod
KUKA KR 120 R3500 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.5 120 0.06 1192 pod
KUKA KR 150 R3300 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.3 150 0.06 1184 pod
KUKA KR 180 R3100 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.1 180 0.06 1168 pod
KUKA KR 210 R2900 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 2.9 210 0.06 1180 pod
KUKA KR 120 R3900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.9 120 0.06 1221 pod
KUKA KR 150 R3700 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.7 150 0.06 1215 pod
KUKA KR 180 R3500 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.5 180 0.06 1201 pod
KUKA KR 210 R3300 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.3 210 0.06 1214 pod
KUKA KR 240 R3100 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.1 240 0.06 1189 pod
KUKA KR 270 R2900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.9 270 0.06 1189 pod
KUKA KR 360-3 240/3.07 robot 3.07 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 1000 L750 TITAN robot 3.6 750 0.1 4740 pod
KUKA KR 500-3 MT robot 2.82 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 1000 L750 TITAN F robot 3.6 750 0.1 4750 pod
KUKA KR 1000 TITAN F robot 3.2 1000 0.1 4750 pod
KUKA KR 6-2 1.6 6 0.05 235 pod;strop;zid;ostalo


Filtriranje proizvoda Roboti za injekcijsko prešanje

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr