Naziv |   | L-A [mm] ![]() |
L-B [mm] ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-1060 | 1120 | 600 | 800 | 1000 | 510 | 600 | 160 | 18 | 30 | 30 |
|
|
HM-2010 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 510 | 1000 | 175 | 20 | 24 | 24 |
|
|
HM-3015 | 3000 | 1500 | 2500 | 3000 | 800 | 1500 | 175 | 20 | 20 | 20 |
|
|
CME-FS-1 | 1600 | 850 | 4500 | 1500 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
|
|||
CME-FS-2 | 2100 | 850 | 5500 | 2000 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
|
|||
CME-FS-3 | 2600 | 850 | 6000 | 2500 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
|
|||
CME-FS-4 | 3100 | 850 | 6500 | 3000 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
|
|||
CME-FS-5 | 3600 | 850 | 7000 | 3500 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
|
|||
CME-FS-6 | 4100 | 850 | 7500 | 4000 | 1000 | 1000 | 20 | 20 |
|
Filtriranje proizvoda Portalne glodalice
m
L-X
Alati
Mjere T utora
Tocnost pozicioniranja
Tocnost ponavljanja
Broj podrucja glavnog vretena
Sirina stroja
Duzina stroja
Visina stroja
Netto masa
Ukupno: 9
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti